სარქვლის ნაწილების პირობები და აბრევიატურები
| სარქვლის კონსტრუქცია და ნაწილის პირობები |
| 1 | პირისპირ განზომილება | 18 | ჩაყრის ყუთი | 35 | სახელის ფირფიტა |
| 2 | კონსტრუქციის ტიპი | 19 | ჩაყრის ყუთი | 36 | სახელური |
| 3 | გზა ტიპის | 20 | ჯირკვალი | 37 | თხილის შეფუთვა |
| 4 | კუთხის ტიპი | 21 | შეფუთვა | 38 | საკეტი კაკალი |
| 5 | Y-ტიპი | 22 | უღელი | 39 | სოლი |
| 6 | სამი გზა ტიპის | 23 | სარქვლის ღეროს თავის ზომა | 40 | დისკის დამჭერი |
| 7 | ბალანსის ტიპი | 24 | კავშირის ტიპი | 41 | სავარძლის ხრახნი |
| 8 | ჩვეულებრივ ღია ტიპის | 25 | სოლი დისკი | 42 | სხეულის დასასრული |
| 9 | ჩვეულებრივ დახურული ტიპი | 26 | მოქნილი კარიბჭის დისკი | 43 | Hinge Pin |
| 10 | სხეული | 27 | ბურთი | 44 | დისკის საკიდი |
| 11 | კაპოტი | 28 | რეგულირებადი ჭანჭიკი | 45 | დაკიდება თხილი |
| 12 | დისკი | 29 | საგაზაფხულო ფირფიტა | | |
| 13 | დისკი | 30 | დიაფრაგმა | | |
| 14 | სავარძლის ბეჭედი | 31 | დისკი | | |
| 15 | დალუქვა სახე | 32 | ბურთის ცურვა | | |
| 16 | ღერო | 33 | Bucket float | | |
| 17 | უღლის ბუჩქი | 34 | სარქვლის ღეროს ბოლო ზომა | | |
| სარქვლის შესაძლებლობების პირობები |
| 1 | ნომინალური წნევა | 11 | გაჟონვა |
| 2 | ნომინალური დიამეტრი | 12 | ზოგადი განზომილება |
| 3 | სამუშაო წნევა | 13 | კავშირის განზომილება |
| 4 | სამუშაო ტემპერატურა | 14 | ლიფტი |
| 5 | შესაფერისი ტემპერატურა | 15 | მაქსიმალური ნაკადის სიჩქარე |
| 6 | Shell ტესტი | 16 | მაქსიმალური დასაშვები წნევა |
| 7 | Shell ტესტის წნევა | 17 | ოპერაციული წნევა |
| 8 | ბეჭდის ტესტი | 18 | მაქსიმალური სამუშაო წნევა |
| 9 | დალუქვის ტესტის წნევა | 19 | ოპერაციული ტემპერატურა |
| 10 | უკანა ბეჭდის ტესტი | 20 | მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა |
| მორგების პირობები და აბრევიატურები |
| ქალის გამაგრილებელი ჭიქა | C |
| მამრობითი შედუღების ბოლო | Ftg |
| ქალი NPT ძაფი | F |
| მამრობითი NPT ძაფი | M |
| სტანდარტული შლანგის ძაფი | შლანგი |
| მდედრობითი ბოლო ნიადაგის მილისთვის | კერა |
| მამრობითი ბოლო ნიადაგის მილისთვის | შპიგოტი |
| გამოიყენება მექანიკური შეერთებით | არ არის Hub |
| მილის რეალური გარე დიამეტრი | OD მილი |
| სწორი ძაფი | S |
| სრიალი ერთობლივი | SJ |
| გაბრწყინებული | FL |